
Loading...
Perkiraan biaya dalam NZD untuk tahun 2025
| Jenis Program | Range (NZD) | Keterangan |
|---|---|---|
| Undergraduate (S1 / Bachelor) | $22,000 – $32,000 /tahun | Program sarjana umum & vokasi |
| Postgraduate (S2 / Master) | $26,000 – $37,000 /tahun | Program lanjutan |
| Certificate Level 4 | $15,000 – $20,000 /tahun | Vokasi shorter & praktikal |
| Diploma Level 5 | $18,000 – $27,000 /tahun | pendidikan vokasi tingkat lanjutan |
| Program pendek (6–9 bulan) | $8,000 – $15,000 /program | Short course |
$150 – $450
per minggu
Shared flat / homestay
$80 – $150
per minggu
Belanja bahan & makan
$30 – $60
per minggu
Bus / kereta
$80 – $150
per bulan
Internet / mobile / listrik
$500 – $1,000
per tahun
Wajib untuk visa pelajar
$20,000 – $25,000
per tahun
Proof of funds required
~$35,000 – $55,000
per tahun (tuition + living)
~$40,000 – $60,000
per tahun (tuition + living)